



JEA-E608S
基于NVIDIA Jetson Orin Nano系列模组设计,给予最高 67 TOPS AI算力,支持最新的NVIDIA JetPack SDK和全面的AI软件堆栈,赋能全行业边缘智能应用。
系统 | AI 平台 | NVIDIA Jetson Orin Nano 4GB | NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB |
AI 性能 | 20 TOPS (标准) / 34 TOPS (SUPER) | 40 TOPS (标准) / 67 TOPS (SUPER) | |
CPU | 6-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU | 6-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU | |
GPU | 512-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 16 Tensor Cores | 1024-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 32 Tensor Cores | |
NPU | - | - | |
硬件编解码 | 1x 4K60 / 2x 4K30 / 5x 1080p60 / 11x 1080p30 H.265 视频解码 1080p30 视频解码, 由 1-2 个 CPU 核心给予支持 | ||
内存/显存 | 板载 4GB 64-bit LPDDR5 | 板载 8GB 128-bit LPDDR5 | |
TDP | 7~10W (标准) / 7~25W (SUPER) | 7~15W (标准) / 15~25W (SUPER) | |
存储 | 系统存储 | 1x M.2 2280 (PCIe x4), 支持扩展 NVMe SSD | |
扩展 | 1x TF卡槽, 支持存储扩展 | ||
以太网 | 网卡 | NVIDIA Jetson integrated GbE and RTL8119I | |
接口 | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps | ||
无线网络 | WiFi | 1x M.2 Key E, 支持扩展 WiFi 5/WiFi 6 模块 | |
5G/4G | 1x M.2 Key B, 支持扩展 4G/5G 模块; 1x Micro SIM卡槽 | ||
LoRa | 1x Mini PCIe, 支持扩展 LoRa 模块 | ||
其他 | 板载 GPS 模块, 支持实时定位/时间校准 | ||
多媒体 | 显示 | 1x HDMI 1.4, 支持 4K30 显示输出 | |
音频 | 1x 3.5mm Combo Jack | ||
I/O | USB | 1x USB 3.0 Type-C, 2x USB 3.0 Type-A, 2x USB 2.0 Type-A | |
串口 | 1x 全功能 DB9 (RS-232/485 可选) 1x 10Pin 凤凰端子 (1x RS-232+1x RS-485) 1x 内部插针 (RS-232/TTL 可选) | ||
CAN | 1x 内部插针 (可选 DB9 引出) | ||
GPIO | 1x 10Pin 凤凰端子 (4路输入/4路输出) | ||
其他 | 看门狗 | 独立看门狗, 控制上电开机 | |
RTC | CR2032电池供电, 支持定时开关机 | ||
硬件加密 | 板载国民技术 Z32H330TC TCM/TPM 2.0模块 | ||
电源 | 电源输入 | 12V DC-IN | |
电源接口 | 2P-5.08mm 凤凰端子, 带固定螺丝 | ||
按键/指示灯 | 开机按键, Recovery按键, 蜂鸣器, 四色LED指示灯 (电源/无线网络) | ||
物理参数 | 规范/尺寸 | 187mm x 131mm x 54mm | |
安装方式 | 支持背挂式安装 | ||
软件 | 系统软件 | Ubuntu 20.04 + JetPack 5.1.2 / Ubuntu 22.04 + JetPack 6.0 (支持 SUPER 模式) | |
环境 | 工作温度 | 0~60℃ / -20~70℃ 可选 | |
储存温度 | -20~75℃ | ||
工作/储存湿度 | 10%~90% RH, 无冷凝 | ||
安规认证 | CCC, CE Class A |

产品型号 | Jetson Orin 模组 | 显存 | 存储 | 无线网络 | 串口选项 | 工作温度 |
JEA-E608(S)-ONA04 | Jetson Orin Nano 4GB | 4GB LPDDR5 | 标配 256GB SSD | 标配 WiFi 5 模块 | 2x RS232 2x RS485 | 0~60℃ |
JEA-E608(S)-ONA08 | Jetson Orin Nano 8GB | 8GB LPDDR5 | 标配 256GB SSD | 标配 WiFi 5 模块 | 0~60℃ | |
JEA-E608(I)-ONA04 | Jetson Orin Nano 4GB | 4GB LPDDR5 | 标配 256GB SSD | 标配 WiFi 5 模块 | 2x RS232 2x RS485 | -20~70℃ |
JEA-E608(I)-ONA08 | Jetson Orin Nano 8GB | 8GB LPDDR5 | 标配 256GB SSD | 标配 WiFi 5 模块 | -20~70℃ |
装箱清单
配件 | 描述 |
Jetson Orin 模组 | 出厂预装 |
NVMe SSD | 出厂预装 |
无线模块 | 出厂预装 |
60W电源适配器 | AC 100~240V to DC 12V/5.0A |
国标电源线 | CCC 250V/10A |
可选配件
配件 | 描述 |
256GB NVMe SSD | OM8PGP4256Q-A0, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (0~70℃) |
512GB NVMe SSD | OM8PGP4512Q-A0, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (0~70℃) |
1TB NVMe SSD | OM8PGP41024Q-A0, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (0~70℃) |
256GB NVMe SSD (宽温) | TS256GMTE712A-VS1, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (-20~75℃) |
512GB NVMe SSD (宽温) | TS512GMTE712A-VS1, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (-20~75℃) |
1TB NVMe SSD (宽温) | TS1TMTE712A-VS1, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (-20~75℃) |
WiFi 5模块套件 | AW-CB515NF 802.11ac WiFi 1T1R + BT 5.0 组合模块, 标配 2x 可弯折胶棒天线 |
WiFi 6模块套件 | AW-XB547NF 802.11ax WiFi 2T2R + BT 5.2 组合模块, 标配 2x 可弯折胶棒天线 |
4G模块套件 | 移远 EM05-CN LTE Cat 4 模块, 标配 2x 可弯折胶棒天线 |
5G模块套件 | 移远 RM500U-CNV 5G Sub-6 模块, 标配 4x 可弯折胶棒天线 |
5G模块散热器 | 散热器, 导热硅胶, 螺丝 |
SSD散热器 | 散热器, 导热硅胶, 螺丝 |
背挂支架套件 | 背挂支架, 螺丝 |


·瓦力·瓦力 智能为您给予量身定制的解决方案,满足从产品定义到软硬件开发的各种需求,会安排资深产品工程师为您服务。